Pada akhir dekade ke dua Milenium sekarang ini banyak bermunculan jenis-jenis profesi dan pekerjaan baru yang semakin dibutuhkan dalam berbagai bidang yang mengikuti trend perkembangan zaman saat ini. Dan hebatnya lagi profesi-profesi tersebut menawarkan gaji dengan angka yang cukup menggiurkan bagai mereka yang sedang mencari maupun yang sudah kerja.
Hal ini merupakan peluang yang terbuka lebar bagai 6,3 juta yang masih menganggur di Indonesia, dan juga bagi mereka yang saat ini masih duduk di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Bahkan juga bagi mereka yang sudah bekerja, sebab tidak menutup kemungkinan jika mereka mau mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang kekinian, profesi dengan gaji menggiurkan tersebut bisa diraih.
Berikut daftar profesi-profesi dengan gajinya menggiurkan yang jadi incaran para generasi Milenial dalam berbagai bidang.
Perbankan Ritel dan Korporat
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Vice President | 10 tahun | 25-35 juta |
Assiociate Vice President | 4-7 tahun | 25-35 juta |
Senior Assiociate | 2-4 tahun | 20-25 juta |
General Manager | 10 tahun | 60-80 juta |
Audit Manager | 5-7 tahun | 15-30 juta |
Chief Information Security Officer | 10 tahun | 60 - 90 juta |
| | |
Otomotif
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Sales Manager | 5-10 tahun | 29 - 40 juta |
R&D Manager | 5-10 tahun | 25 - 40 juta |
Sales Assistant Manager | 4-8 tahun | 15 - 20 juta |
Sales Supervisor | 2-4 tahun | 8 - 15 juta |
QC Officer | 4-8 tahun | 7 - 10 juta |
| | |
Ritel
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Head Of Sales | 10 tahun | 30 - 50 juta |
General Manager, Operations | 10 tahun | 30 - 40 juta |
Operation Manager | 10 tahun | 20 - 35 juta |
Key Account Manager | 5 tahun | 20 - 30 juta |
Brand Manager | 5 tahun | 20 - 25 juta |
Event Promotion Manager | 5 tahun | 15 - 25 juta |
| | |
Jasa Pendidikan
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Campus Director | 10 tahun | 40 - 60 juta |
Center Manager | 4 tahun | 30 - 35 juta |
Head Of Sales & Operation | 7 tahun | 20 - 30 juta |
Destination Manager | 2 tahun | 20 - 25 juta |
Secretary, Japanese Speaking | 4 tahun | 12 - 15 juta |
| | |
Logistik Dan Pergudangan
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Senior Project Logistic | 3-5tahun | 30 - 40 juta |
Commercial Manager | 5-8 tahun | 25 - 35 juta |
Business Development Manager | 6-10 tahun | 20 - 30 juta |
Sales Trainer & CRM Manager | 8-10 tahun | 20 - 30 juta |
Assistant Operations Manager | 3-5 tahun | 9 - 12 juta |
| | |
Asuransi
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Chief Information Security Officer | 10 tahun | 60 - 80 juta |
Telemarketing Supervisor | 3 tahun | 4,5 - 5 juta |
Professional Insurance Advisor | 1 tahun | 4,5 - 5 juta |
Quality Assurance Officer | 1 tahun | 4 - 5 juta |
| | |
Perdagangan Elektronik
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Chief Information Security Officer | 10 tahun | 60 - 80 juta |
Head Of Marketing | 9 tahun | 35 - 50 juta |
Category Manager | 9 tahun | 20 - 35 juta |
Digital Marketing Manager | 5 tahun | 20 - 35 juta |
Head Customer Experience | 9 tahun | 20 - 35 juta |
| | |
Telekomunikasi
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Chief Information Security Officer | 10 tahun | 60 - 80 juta |
Operation Manager, Call Center | 10 tahun+ | 12 - 15 juta |
HR Operation Expert | 3 tahun | 8 - 12 juta |
Contractt Administrator, Legal | 1-3 tahun | 5 - 10 juta |
Tax Admnistration Officer | 1-3 tahun | 5 - 10 juta |
Account Executive | 1-3 tahun | 5 - 8 juta |
| | |
Peralatan Kesehatan
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Regulatory Head | 15 tahun | 50 - 100 juta |
Finance Controller | 7 tahun | 20 - 30 juta |
Bussiness Development Manager | 5 tahun | 4 - 7 juta |
Product Specialist | 10 tahun | 16 - 30 juta |
Housekeeping Supervisor | 1-3 tahun | 4 - 5 juta |
| | |
Pembangunan Dan Konstruksi
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Bussiness Development Manager | 10 tahun+ | 50 - 140 juta |
Contract Manager | 10 tahun | 35 - 100 juta |
External Relation Manager | 7 tahun | 30 - 60 juta |
Construction Manager | 2 tahun | 20 - 25 juta |
Secretary, Japanese Speaking | 4 tahun | 12 - 15 juta |
| | |
Manufaktur
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Project Manager | 3 tahun | 17 - 20 juta |
Sales Engine Assistant Manager | 13 tahun | 15 - 23 juta |
Sales Manager | 3 tahun | 15 - 17 juta |
Procurement Manager | 3 tahun | 14 - 17 juta |
Electrical Engineer | 3-5 tahun | 13 - 15 juta |
| | |
Rumah sakit dan pelayanan kesehatan
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Hospital Director | 15 tahun | 50 - 100 juta |
Chief Engineer | 10 tahun | 20 - 30 juta |
Nurse | 3-5 tahun | 4 - 7 juta |
| | |
Pertambangan
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Technical Service Manager | 10-20 tahun | 70 - 90 juta |
Project Manager | 10-20 tahun | 40 - 60 juta |
HSE Manager | 10 tahun | 35 - 60 juta |
Engineering Manager | 5-10 tahun | 30 - 60 juta |
| | |
Minyak Dan Gas
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
HSE Advisor | 10-20 tahun | 90 - 120 juta |
Business Development Manager | 5-10 tahun | 60 - 100 juta |
HSE Manager | 5-10 tahun | 60 - 90 juta |
HR Manager | 10 tahun | 40 - 80 juta |
Reward Engineer | 10 tahun | 27 - 36 juta |
| | |
Farmasi
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Business Unit Head / Director | 15 tahun | 100 - 180 juta |
Head of Market Access / Director | 10 tahun | 80 - 160 juta |
Head Of Regulatory | 15 tahun | 40 - 100 juta |
Product Manager | 3-5 tahun | 15 - 25 juta |
Retail Key Account Manager | 3-5 tahun | 15 - 20 juta |
| | |
Teknologi Informasi
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Business Development Director | 20 tahun | 130 - 150 juta |
Country Manager | 10-15 tahun | 125 - 250 juta |
Chief Information Officer | 10 tahun+ | 60 - 120 juta |
Account Manager | 5 tahun | 10 - 25 juta |
Java Programmer | 3-8 tahun | 8 - 20 juta |
Pre-sales Consultant | 5 tahun+ | 7 - 15 juta |
| | |
Petrokimia
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Engineering Director | 10 tahun | 150 - 200 juta |
Business Development Manager | 10 tahun | 50 - 70 juta |
Technical Service & Development | 10 tahun | 30 - 40 juta |
Lead Safety Officer | 7 tahun | 20 - 40 juta |
Process Engineer | 7 tahun | 20 - 32 juta |
| | |
Fast Moving Consumer Goods
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
Finance Director | 15 tahun | 150 - 250 juta |
General Manager Sales & Marketing | 15 tahun | 70 - 150 juta |
Head of Marketing | 15 tahun | 40 - 80 juta |
Brand Manager | 7 tahun | 15 - 30 juta |
| | |
Pegawai Negeri Sipil
| | |
Pekerjaan | Pengalaman | Gaji |
PNS Gol. I | 0-25 tahun | 1,4 - 2,5 juta |
PNS Gol. II | 3-27 tahun | 2,1 - 3,6 juta |
PNS Gol. III | 0-32 tahun | 2,4 - 4,5 juta |
PNS Gol. IV | 0-32 tahun | 2,9 - 5,6 juta |
| | |
Itulah Profesi-profesi beserta kisaran gajinya yang menjadi dambaan generasi zaman now. Daftar tersebut bersumber dari 2018 Salary Guide Kelly Service yang dimuat pada majalah Intisari Edisi Desember 2018. Kecuali untuk bidang profesi Pegawai Negeri Sipil yang ditambahkan sebagai pembanding.
Pantas saja kalau pada seleksi CPNS 2018 kemarin, pesertanya jauh di bawah perkiraan, karena rupanya generasi zaman kiwari (generasi Milenial) sudah tidak tertarik lagi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, karena perbandingan gajinya yang terlampau jauh berbeda. Semoga ke depan Pemerintah Republik Indonesia yang kaya raya ini, bisa merubah struktur penggajian untuk Pegawai Negeri Sipil.
Semoga artikel ini ada manfaatnya, jika ada pertanyaan atau saran silakan tuliskan dalam komentar. Dengan senang hati kami akan membalas secepat yang kami bisa.